SBI証券取り扱いIPO一覧(2020/10月)
今月10月はSBI主幹事のIPOは残念ながらありません。
しかし、全体的に地合いが良く、セカンダリー勝負をするのも面白そうな相場ですね。
それでは10月のSBI証券取り扱いを追加したIPO銘柄一覧を見ていきましょう。
【トーコのIPO基本方針】①集中・②厳選・③様子見
①時間節約最大利益!SBI証券に資金を集中作戦(時間がある方は複数証券会社応募でさらなる確率UPを!)
②少しでも初値が割れそうな銘柄はスルー。(せっかく当たったのにマイナスは悲しいので銘柄は厳選)
③仕事で忙しくない限りは成売りはせず、セカンダリーを様子見する。
※初値が付いた後は大抵少し下がって、一度は上昇、その後はカオス!なので上昇した所で売りたいですね。
BB 開始 | 上場日 | 銘柄 | コード | 市場 | 業種・事業内容 | 主幹事 | 合否等 | 買付余力 |
10/15 | 10/30 | Retty | 7356 | 東証M | サービス (グルメサイト運営) | 大和 | 応募 | |
10/13 | 10/28 | プレミアアンチエイジング | 4934 | 東証M | 化学 (化粧品製造販売) | 野村 | 応募 | |
10/13 | 10/28 | さくらさくプラス | 7097 | 東証M | サービス (認可保育所運営) | 日興 | 応募 | |
10/9 | 10/27 | カラダノート | 4014 | 東証M | 情報・通信 (育児系アプリ等) | みずほ | 応募 | |
9/30 | 10/16 | アースインフィニティ | 7692 | JQ | ガス・電気 (小売り・機器販売等) | みずほ | 応募 | |
9/25 | 10/13 | 日通システム | 4013 | 東証M | 情報通信 (総合HRMソリュ) | 野村 | 落選 | 2420万 |
9/18 | 10/6 | キオクシアホールディングス | 6600 | 東証 | 電気機器 (メモリSSD) | 野村 三菱UFJ | スルー | – |
9/16 | 10/5 | ダイレクトマーケティング ミックス | 7354 | 東証 | サービス (営業ソリュ) | SMBC みずほ | スルー | – |
9/14 | 10/2 | タスキ | 2987 | 東証M | 不動産 (IoT販売・コンサル) | SBI | 100株 当選!! | 2816万 |
9/11 | 9/30 | アクシス | 4012 | 東証M | 情報通信 (SIER・クラウド) | SMBC | 落選 | 3164万 |
9/9 | 9/29 | ヘッドウォータース | 4011 | 東証M | 情報通信 (AIソリューション) | みずほ | 落選 | 3164万 |
9/8 | 9/28 | rakumo | 4060 | 東証M | 情報通信 (クラウドサービス) | みずほ | 落選 | 3100万 |
9/8 | 9/25 | I-ne | 4933 | 東証M | 科学 (美容・健食・髪系) | SMBC | 落選 | 3100万 |
9/4 | 9/24 | トヨクモ | 4058 | 東証M | 情報通信 (クラウドサービス) | いちよし | 落選 | 3100万 |
9/7 | 9/24 | まぐまぐ | 4059 | JQ | 情報通信 (メディア広告) | SBI | 補欠繰上 ならず (200株) | 3100万 |
9/4 | 9/24 | グラフィコ | 4930 | JQ | 科学 (化粧・医薬・健康等) | SBI | 落選 | 2760万 |
9/2 | 9/17 | 雪国まいたけ | 1375 | 東証 | 水産 (きのこ生産販売) | SMBC 大和 | スルー | – |
当選したタスキ(2987)は2日目もストップ高!

私が当選したタスキ(2987)ちゃん二日目は気配値約4300円でスタート。嬉しい誤算で初期予想値2600円前後からの大幅上昇です♪
今日は日経平均が+300円からのスタートと地合いにも助けられましたね。
VCの出資はありませんがロックアップはあまり掛かっていませんし、ストック・オプション未行使残の572,000株が明日どこで襲ってくるかが運命の分かれ道でしょうか。
個人的には上がりすぎなので40万確保できていれば御の字、変に欲張りすぎず初値形成後は、あまり握りしめず適度なところで売りたいと思います。業種も不動産セクターで、IoTを導入して価値上げよう!というあまり人気とは言えないところもセカンダリS高になった後述のヘッドウォータースとは異なる点ですので。
ヘッドウォータース(4011)やグラフィコ(4930)もセカンダリでストップ高!
数日前に上場した他のIPOもセカンダリで跳ねていますね!セカンダリ参加しようかとウズウズしてしまいます。
■ヘッドウォータース (4011)
飛ぶ鳥を落とす勢いのAI系IPO・・・夢のテンバガーIPOになりましたね。IPOに参加するようになってから、一度でいいから味わってみたい経験ですね。
一度は28000円代で初値が付くも、セカンダリで再びストップ高。明日どこまで伸びるのか、外野から見守っていたいと思います。(NO参加)

■グラフィコ(4930)
こちらの会社は女社長が頑張っている健康・美容系商品の企画・開発・販売。
下記のようなイギリスの商品の輸入(ライセンス契約?)だったり、サプリ、美容関係の商品を取り扱っていますね。同じ身分として応援したくなるので、今度よもぎ温座を買おう・・・!

8,890円のS高でこちらも本日を終えました。うらやましい!

新商品でヒットを出せるか、時々注視していきたい銘柄ですね♪
今までのトーコのIPO当選一覧
年度 | 当選企業名 | 当選株数 | 購入金額 | 売却金額 | 利益 | 当選証券 | SBI買付余力 |
2020 | タスキ | 100 | 67,000 | SBI証券 | 2816万 | ||
2020 | Macbee Planet | 200 | 366,000 | 404,200 | 38,200 | SBI証券 | 約3000万 |
2019 | スペースマーケット | 100 | 59,000 | 188,000 | 129,000 | SBI証券 | 約2500万 |
2019 | AI CROSS | 100 | 109,000 | 249,900 | 140,900 | SBI証券 | 約2500万 |
2019 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 100 | 105000 | 141,100 | 36,100 | SBI証券 | 約2500万 |
2019 | 共栄セキュリティーサービス | 100 | 210,000 | 290,300 | 80,300 | SBI証券 | 約2500万 |
2018 | ピアラ | 100 | 255,000 | 504,000 | 249,000 | SBI証券 | 約2000万 |
2018 | MTG | 100 | 580,000 | 719,000 | 139,000 | SBI証券 | 約2000万 |
2018 | エーアイ | 100 | 100000 | 350,000 | 250,000 | SBI証券 | 約2000万 |
2017 | エル・ティー・エス | 100 | 68000 | 295,000 | 227,000 | SBI証券 | 約1800万 |
2017 | No.1 | 100 | 157,000 | 359500 | 202,500 | SBI証券 | 約1800万 |
2016 | フィル・カンパニー | 100 | 131000 | 410,000 | 279,000 | SBI証券 | 約2600万 |
2016 | 九州旅客鉄道 | 100 | 260,000 | 300000 | 40,000 | SBI証券 | 約2600万 |
2016 | エボラブルアジア | 100 | 180000 | 267000 | 87,000 | SBI証券 | 約2600万 |
2016 | PR TIMES | 100 | 134000 | 213000 | 79,000 | SBI証券 | 約2600万 |
2015 | ビジョン | 100 | 200000 | 221300 | 21,300 | SBI証券 | 約2300万 |
2015 | ダブルスタンダード | 100 | 219000 | 501,000 | 282,000 | SBI証券 | 約2300万 |
2014 | AMBITION | 100 | 96000 | 155500 | 59,500 | SBI証券 | 約2000万 |
合計 | 2,339,800 |
■⇒IPO(新規公開株)のススメ
■⇒SBI証券でIPOを始めてみよう!(外部サイト)

コメント (お気軽にコメントお待ちしております♪)